免费直播
赛程表
积分榜
视频回放
| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 12月10日 | 03:00 | 皇马 VS 曼城 | 半决赛 |
| 12月11日 | 03:00 | 拜仁 VS 阿森纳 | 半决赛 |
| 12月17日 | 03:00 | 曼城 VS 皇马 | 半决赛 |
| 12月18日 | 03:00 | 阿森纳 VS 拜仁 | 半决赛 |
| 01月14日 | 03:00 | 决赛 | 决赛 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
2024-12-09 · 阅读 12.5万
2024-12-08 · 阅读 9.8万
2024-12-07 · 阅读 8.3万
2024-12-06 · 阅读 7.1万
1. 打开本页面,选择想观看的欧冠比赛
2. 点击"立即观看"按钮进入直播间
3. 支持安卓/苹果手机,无需下载任何APP
4. 建议使用WiFi或4G/5G网络获得最佳体验
1. 使用Chrome/Edge浏览器打开本页面
2. 点击直播链接即可在线观看欧冠比赛
3. 支持投屏到电视,大屏观看更过瘾
4. 收藏本页面方便下次快速访问